美國福祿克Fluke TiS55紅外熱像儀易于使用、對準(zhǔn)即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
美國福祿克Fluke TiS55紅外熱像儀
易于使用、對準(zhǔn)即拍、分辨率為 80x60 的入門級紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
圖像質(zhì)量超過了 220x165 的 RESNET 分辨率標(biāo)準(zhǔn)
具手動對焦的靈活性,您可從靠近目標(biāo) 0.15 米(6 英寸)的距離獲得對焦清晰的圖像
輕松查看細(xì)節(jié)(D:S 為 353:1)
采用 5 個預(yù)設(shè)融合和畫中畫模式獲取您所您的所有詳細(xì)信息以快速分析紅外圖像 - IR-Fusion® 技術(shù)
使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進(jìn)行清晰檢查 - 較 3.0 英寸 LCD 屏幕可獲得多出 33% 的查看面積
避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器
內(nèi)置激光指針,可輕松地查明問題
Fluke TiS55紅外熱像儀特點:
具有手動對焦的靈活性,捕捉zuijia的目標(biāo)圖像
圖像質(zhì)量 – 220x165 分辨率(36300 像素)
D:S(距離與光點尺寸比)為 353:1
溫度測量范圍 -20 °C 至 450 °C(–4 °F 至 842 °F)
通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細(xì)節(jié)以分析問題并清楚識別所在位置
3.5 英寸,320x240 LCD
5 兆像素工業(yè)性能數(shù)字照相機(jī)
智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
通過電子郵件及 Fluke Connect® 實時共享圖像
存儲數(shù)千張圖像 – 4 GB 內(nèi)存和 4 GB 微型 SD 卡
技術(shù)指標(biāo):
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 2.8 mRad |
探測器分辨率 | 220x165 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 353:1 |
無線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技術(shù) | |
AutoBlend™ 模式 | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫中畫 (PIP) | 5 個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對焦系統(tǒng) | 手動對焦,zui小焦距,0.15 m (6 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.08 °C (80 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +450 °C(-4 °F 至 842 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
擴(kuò)展的 SD 存儲系統(tǒng) | 內(nèi)置 4GB 存儲卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect®(如有提供) |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語音附注 | 是,藍(lán)牙耳機(jī)(單獨出售) |
IR-PhotoNotes™ | 是(1 個圖像) |
標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | - |
輻射測量法視頻錄制 | - |
視頻文件格式 | - |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | - |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 4 小時以上 |
電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨出售) |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅色、藍(lán)紅色、高對比度、琥珀色、反相琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫、等溫線 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 有 |
用戶可定義點標(biāo)記 | 2 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
相關(guān)產(chǎn)品